<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.mathezsigmond.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mathezsigmond.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 20:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tavaszi jelek</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2010/04/26/tavaszi-jelek/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2010/04/26/tavaszi-jelek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Az Őszi és Téli jelek  folytatásaként, akkor  most néhány kép az idei tavaszról.  A képek a Kolozsvárhoz közel található &#8220;Bükkben&#8221; készültek. Nagyításhoz, letöltéshez klikk a képre.  

A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Bükk &#8211; Kolozsvár &#8211; 2010.04.25.
Géptípus: Nikon D40 &#8211; objectív DX 18-55mm AF-S (UV HOYA 52mm)

Eredeti felbontás: 3008&#215;2000
Rekeszérték: F7,1
Zársebesség: 1/200
ISO: 200


A kép adatai: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2010/04/26/tavaszi-jelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkáni kamu</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2010/04/21/vulkani-kamu/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2010/04/21/vulkani-kamu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Annak ellenére, hogy a legnagyobb hírportálokon már kérdőre vonták az elmúlt másfél hétben történt légforgalmi korlátozások szükségességét olyan mértékben, ahogy történt én csak egy kisebb storyt emelnék ki belőlük, ami nekem tetszik. Íme:

[...]&#8220;A másik eset a  British Airways 747-esével történt, ami az indonéziai  Galunggung-vulkán fölött átrepülve sérült meg súlyosan. A pilóták a  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2010/04/21/vulkani-kamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A laptopod akkumulátorának helyes használata</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/24/a-laptopod-akkumulatoranak-helyes-hasznalata/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/24/a-laptopod-akkumulatoranak-helyes-hasznalata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Számítógép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Az olvasók többsége ezt a bejegyzést bizonyára már laptopról olvassa. Hasznosnak vélek egy bejegyzést arra fordítani, hogy miként ajánlatos a laptop akkumulátorát használni (töltés, használás, formázás stb.), valamint még eloszlatnék tévhiteket a laptop akkumulátorok használatával kapcsolatban.
A laptop akkumulátorok, mint fogyasztási cikkek természetesen korlátozott hasznos élettartamúak. Ebből a bejegyzésből, megtudod az akkumulátor megfelelő használatát (töltését, merítését [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/24/a-laptopod-akkumulatoranak-helyes-hasznalata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A valentin nap margójára</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/14/a-valentin-nap-margojara/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/14/a-valentin-nap-margojara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Valentin nap (Valentine&#8217;s day), hát mit is mondjak, eléggé unom.   Mosolyogtatónak hoztam egy kis bejátszást, amelyikből megtudhatod, hogy &#8220;mikor ne, és hogyan ne ünnepeld a Valentin napot.&#8221;   Többre nem telik   nem is szánnék rá több időt.
Play*:
 
* a bejátszás a Neo Fm reggeli Bumeráng adásából volt átvéve.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/14/a-valentin-nap-margojara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mathezsigmond.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/valentin.mp3" length="2823861" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bumeráng</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/08/bumerang/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/08/bumerang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Rövid történet 4 videóban:
EGY:  Így kezdődött I.:

KETTŐ: Így kezdődött II.:
 
HÁROM: Így reagáltak (Napló, TV2):
 
NÉGY: Így indult újra:

Öt: Így van most.:

&#8220;A bumeráng mindig visszajön!&#8221;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2010/02/08/bumerang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2010/01/19/avatar/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2010/01/19/avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Röviden: &#8211; én amolyan Morgan Freeman, Al Pacino, Nicolas Cage, Denzel Washington, Sir Anthony Hophkins stb. színészek  &#8220;földhözragadtabb&#8221; filmjeit kedvelem. De azért én is elmentem az Avatarra. Tetszett&#8230;
Tény, hogy elsőre, amikor láttam az előzetest, akkor egy kicsit nem nekem való filmnek tituláltam.
Mit mondjak, magával ragad a történet, ha akarod ha nem. Engem is magával ragadott.
Érdemesnek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2010/01/19/avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téli jelek</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/20/teli-jelek/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/20/teli-jelek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Az Őszi jelek bejegyzésének a folytatásaként, akkor most néhány kép az idei télről.  A képek a Parajdhoz közel található Bucsin tetőn készítettem  Nagyításhoz, letöltéshez klikk a képre.  

A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Bucsin tető &#8211; 2009.12.19.
Géptípus: Nikon D40 &#8211; objectív DX 18-55mm AF-S
Eredeti felbontás: 3008&#215;2000
Rekeszérték: F9
Zársebesség: 1/800
ISO: 200


A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Bucsin tető [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/20/teli-jelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szép Kolozsvár</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/18/430/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/18/430/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Ilyen szép havazás ritkán van Kolozsváron. Nem tudtam megállni, hogy a Fellegvárról le ne fotózzam. Hát ilyen lett. Szerintem érdemes kinagyítani. A nagyításhoz simán klikk a képre.

A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Kolozsvár &#8211; Fellegvár 2009.12.17. 22:04
Géptípus: Nikon D40 &#8211; objectív DX 18-55mm AF-S
Eredeti felbontás: 3008&#215;2000
Rekeszérték: F4
Zársebesség: 1,3 sec
ISO: 400
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/18/430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1926 &#8211; touch screen</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/09/1926-touch-screen/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/09/1926-touch-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magánélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Nagyapám most december 24-én lesz 83 éves. 1926-ban született. Ugyanebben az évben Londonban elsőként mutatta be nyilvánosan a televíziót a skót John Logie Baird. Hogy a magyarokról is szó essék &#8220;Tihanyi Kálmán magyar mérnök 1926-ban találta fel a teljesen elektronikus kamera elektroncsövet, az ugyancsak teljesen elektronikus képmegjelenítőt, valamint televíziós adó és vevő berendezést.&#8221; Ha ezeket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/12/09/1926-touch-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trolifény</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/11/13/trolifeny/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/11/13/trolifeny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 20:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Na, a harmadik trolinál összejött. Nem mondom, hogy a fényeket nem lehetett volna jobban kihozni, de akkor volt jobb dolgom is,   csak felnéztem és keccentettem. Aki esetleg nem tudná mi az: &#8211; a troli két csápja épp áthalad egy &#8220;trolietetőáramvezeték&#8221; összekötő részen, ahol egy pillanatra néha szikrázik.   (nos, az&#8230;)

A kép adatai: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/11/13/trolifeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jelen idő slágere</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/11/03/a-jelen-ido-slagere/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/11/03/a-jelen-ido-slagere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;október 28-án a magyarországi ORTT (Országos Rádió és Televízió Testület) döntése értelmében november 18-ától megszűnik a Sláger és a Danubius rádió. Szerintem még itt Erdélyben is kevés az az ember, aki nem találkozott volna ezzel a két rádióval. Csak belegondolok, hogy hányatoknál volt a messenger státusz linkje pl. a http://slager.hu/online.php ami egy klikkel azonnal elindította [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/11/03/a-jelen-ido-slagere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fellegvári kameraemlék</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/10/12/fellegvari-kameraemlek/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/10/12/fellegvari-kameraemlek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Kis Fellegvári emlékek, Kolozsvár tetejéről. Még őszi háttérképnek is elmegy.

A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Kolozsvár &#8211; Fellegvár &#8211; 2009.10.04. 17:30
Géptípus: Nikon D40 &#8211; objectív DX 18-55mm AF-S
Eredeti felbontás: 3008&#215;2000
Rekeszérték: F8
Zársebesség: 1/400
ISO: 200
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/10/12/fellegvari-kameraemlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Őszi jelek</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/27/oszi-jelek/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/27/oszi-jelek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Hoztam nektek néhány képet, közhelyesen az ősz jelei címmel. Nagyításhoz, letöltéshez klikk a képre. 



A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Kolozsvár &#8211; Központi nagypark &#8211;  2009.09.26.
Géptípus: Nikon D40 &#8211; objectív DX 18-55mm AF-S
Eredeti felbontás: 3008&#215;2000
Rekeszérték: F11
Zársebesség: 1/125
ISO: 200


A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Kolozsvár &#8211; Központi nagypark &#8211;  2009.09.26.
Géptípus: Nikon D40 &#8211; objectív DX 18-55mm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/27/oszi-jelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE: Szlovák nyelvtörvény</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/21/re-szlovak-nyelvtorveny/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/21/re-szlovak-nyelvtorveny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Na, nem ecsetelném a szlovák nyelvtörvény elfogadásával generált vitákat, felháborodásokat, véleményeket, mert akit érdekelt az úgy is utána nézett, akit meg nem érdekelt az amúgy is kapott mindenhonnan annyi infót, amiből tudja, hogy kb. miről is van szó. Én egy kicsit másfelől közelíteném meg a dolgokat. Segítségül hívtam a régi blogom egyik bejegyzését, ami a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/21/re-szlovak-nyelvtorveny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeptember 1. reggel 6:36 &#8211; 9 Celsius fok &#8211; megjött az ősz</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/01/szeptember-1-reggel-636-9-celsius-fok-megjott-az-osz/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/01/szeptember-1-reggel-636-9-celsius-fok-megjott-az-osz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>
		<category><![CDATA[Magánélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mathezsigmond.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[- Ma korán keltem. (Szeptember 1.) Valójában le sem feküdtem, másképp mondva nem aludtam sokat. Az este az egyik kedves ismerősöm szülinapi partyját ünnepeltük, közben ma két vizsgám van egymás után. Húzós program&#8230;. Korán eljöttem (00:06), ők buliztak tovább. Sokat olvastam az éjszaka. Gyakran kimentem a teraszra, mert nagyon hűs volt a levegő, felkeltett, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/09/01/szeptember-1-reggel-636-9-celsius-fok-megjott-az-osz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyibe kerül a laptopod?</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/08/10/mennyibe-kerul-a-laptopod/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/08/10/mennyibe-kerul-a-laptopod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Számítógép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathezsigmond.com/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Na, kérem szépen, kicsit számolgattam…
Nézzünk csak szét, hogy a torrent oldalakon száguldozó rengeteg emberke miért tölti le az operációs rendszereket, alkalmazásokat és mindenféle programokat, amikor meg is vehetné, hiszen ott található mindenkitől egy karnyújtásnyira, rengeteg honlapon. Aligha ismerek valakit, akinek eredeti lenne az operációs rendszere vagy a Photoshopot, vírusölőt, szövegszerkesztőt meg vette volna.
Miért is van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/08/10/mennyibe-kerul-a-laptopod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>képek ezerrel&#8230; ELTE Nyári Egyetem &#8211; Budapest &#8211;</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/07/10/kepek-ezerrel-elte-nyari-egyetem-budapest/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/07/10/kepek-ezerrel-elte-nyari-egyetem-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathezsigmond.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Hát, mit is mondjak!   Jó volt, pont. Nagyon jó volt! Igaz, hogy nem a &#8220;MÁSZ&#8221;-os hangulatban telt, de azért a Balassi Intézet Kollégiumának épülete is tökéletes volt. Már csak azért is, mert a Gellért-hegy, Hegyalja úti részétől 15 percre volt az egyetem. Dugóban 30   A statisztikák alapján amúgy se lenne idő [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/07/10/kepek-ezerrel-elte-nyari-egyetem-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na, tessék elmenni&#8230;</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/06/04/na-tessek-elmenni/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/06/04/na-tessek-elmenni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathezsigmond.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Nem, akarok kampányszagú szöveget írni, és hosszút sem, azt megteszik helyettem azok, akik ezekkel foglalkoznak. Ezzel is kell foglalkozzon valaki. És foglalkoznak is. Kell is&#8230;
Szóval ez a nem kampánycélú bejegyzés, azt megteszik helyettem azok, akik ezekkel foglalkoznak. Ezzel is kell foglalkozzon valaki. És foglalkoznak is. Kell is&#8230;
Gondolom már te is tudod, hogy 2009 június 7-én [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/06/04/na-tessek-elmenni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnyásság vs. igényesség</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/05/19/finnyassag-vs-igenyesseg/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/05/19/finnyassag-vs-igenyesseg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magánélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathezsigmond.com/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[A finnyás olvasóknak csak óvatosan.
Szombat reggel zötykölődöm vizsgára. Korán indultam, felülök a 6-osra. Ahhoz képest, hogy szombat volt elég sokan voltak a buszon, tehát közvetlen az ajtónál álltam meg a lépcsőn, nem akartam gyúródni. Figyelmes lettem, hogy szemben velem lévő két ülésen egy idősebb (kb. 50-60 éves) ember ült, mellette feltételezem a felesége, aki jóval [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/05/19/finnyassag-vs-igenyesseg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pihenő</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/04/19/piheno/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/04/19/piheno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathezsigmond.com/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[
A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Farkaslaka 2009.04.14.
Géptípus: Nikon D40 &#8211; objectív DX 18-55mm AF-S
Eredeti felbontás: 3008&#215;2000
Rekeszérték: F11
Zársebesség: 1/1000
ISO: 400
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/04/19/piheno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 pont, amiről tudod, hogy gazdasági válság van:</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/23/10-pont-amirol-tudod-hogy-gazdasagi-valsag-van/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/23/10-pont-amirol-tudod-hogy-gazdasagi-valsag-van/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathezsigmond.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[

Kedvenc autódat megveheted 30% kedvezménnyel és a megszokott 3 év helyett 7 év garanciát kapsz rá. (Legalább megtudtuk a reálisabb árat.)


A TV-ben már csak a Bankok reklámjai váltják egymást. (Ki ver a másikra nagyobb kamatot? &#8211; úgy is a betétes szívja meg)


A híradó első 3 híre pénzügyi jellegű. (Tüntetnek a miniszterelnökök ellen   &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/23/10-pont-amirol-tudod-hogy-gazdasagi-valsag-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 euró! Nyerd meg TE!</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/05/1000-euro-nyerd-meg-te/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/05/1000-euro-nyerd-meg-te/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Közélet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsigi.wordpress.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Egy éve, amikor az ETDK díjkiosztóján elmondták, hogy a jogi szekció első díja 1000 euró, akkor egy pár másodpercre érezhető volt, hogy a jelenlévők közül mindenki egyszerre lepődött meg. Érthető is, hiszen az ETDK történetébe ez volt a legnagyobb díj, amit résztvevő vihetett el. Az Erdélyi Magyar Jogászok Társasága ajánlotta fel és ez az idén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/05/1000-euro-nyerd-meg-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Március 2. tavasz feeling</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/02/marc-2-tavasz-feeling/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/02/marc-2-tavasz-feeling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsigi.wordpress.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
A kép adatai: saját felvétel©
Készült:  Farkaslaka 2006.07.28.
Géptípus: Canon PowerShot S2 IS
Eredeti felbontás: 1944&#215;2592
Rekeszérték: F4
Zársebesség: 1/800
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/02/marc-2-tavasz-feeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasor hiány</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/02/fasor-hiany/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/02/fasor-hiany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képeim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsigi.wordpress.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
A kép adatai: saját felvétel©
Készült: Kalonda tető, Farkaslaka 2006.12.26.
Géptípus: Canon PowerShot S2 IS
Eredeti felbontás: 1944&#215;2592
Rekeszérték: F8
Zársebesség: 1/125
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/03/02/fasor-hiany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Track1, Track2 &#8230; meguntad? Nevezd át egyszerűen!</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/02/27/track1-track2-meguntad-nevezd-at-egyszeruen/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/02/27/track1-track2-meguntad-nevezd-at-egyszeruen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ötletek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsigi.wordpress.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Manapság már nem újdonság, hogy &#8220;tonna&#8221; számra töltik az emberek a zenéket az internetről. Bizonyára te is töltesz. Ugyan már, ki nem teszi? Egyszerű, gyors, és bármikor átteheted az mp3 lejátszódra, az iPhonodra és a telefonodra is, szóval minden szempontból előnyös.
Amikor albumokat töltesz az internetről, tegyük fel torrenttel, gyakran nem nézhetsz bele a letöltendő fájlba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mathezsigmond.com/2009/02/27/track1-track2-meguntad-nevezd-at-egyszeruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha online hallgatod a Sláger Rádiót, megtelik a merevlemezed&#8230;</title>
		<link>http://blog.mathezsigmond.com/2009/02/26/ha-online-hallgatod-a-slager-radiot-megtelik-a-merevlemezed/</link>
		<comments>http://blog.mathezsigmond.com/2009/02/26/ha-online-hallgatod-a-slager-radiot-megtelik-a-merevlemezed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 22:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Számítógép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zsigi.wordpress.com/?p=63</guid>
